|
| |
| THE NOZZ-A-LA COMPANY | |
| 1900 19TH AVENUE | |
| BROOKLYN, NY 904619 | |
| PASSENGER INFORMATION |
| Company Name: | THE NOZZ-A-LA COMPANY | Account No.: | NZALA |
| Date Issued: | July 8, 2008 | Agency Confirmation: | 19SK99 |
| Agent: | ROSE | Invoice #: | 148019 |
| First Name: | WALTER | Last Name: | O'DIM |
| ETICKET CONFIRMATION INFORMATION |
TICKET CONFIRMATION FOR NORTHWEST AIRLINES IS 19SK99
|
| Air Vendor: | NORTHWEST AIRLINES | CONFIRMED | |
FLIGHT |
| Tuesday July 15, 2008 |
|
| Air Vendor: | NORTHWEST | Flight Number: | 1999 |
| From: | MINNEAPOLS/STPAUL | Departs: | 10:05 AM |
| To: | DETROIT/METRO | Arrives: | 12:52 PM |
| Seat: | 19A | Ticket Confirmation: | 19SK99 |
| Aircraft: | | Class of Service: | ECONOMY CLASS |
| Operated By: | NORTHWEST | | |
FLIGHT |
| Tuesday July 15, 2008 |
|
| Air Vendor: | NORTHWEST | Flight Number: | 9919 |
| From: | DETROIT/METRO | Departs: | 02:09 PM |
| To: | CHARLESTON WV | Arrives: | 03:40 PM |
| Seat: | 19A | Ticket Confirmation: | 19SK99 |
| Aircraft: | | Class of Service: | ECONOMY CLASS |
| Operated By: | NORTHWEST | | |
CAR |
| Tuesday July 15, 2008 |
| Car Vendor: | HERTZ | Confirmation #: | E0619409919CNTR |
| Pick-Up City: | YEAGER AIRPORT-TERMINAL 169 AIRPORT ROAD | | |
| Pick-up Date: | July 15, 2008 at 03:40 PM | Return Date: | July 16, 2008 by 03:40 PM |
| Number of Days: | 1 | Number of Cars: | 1 |
| Car Type: | 1 FULL SIZE CAR | Rate Type: | DAILY |
| Rate: | 55.00 USD | Approx. Rental Cost: | USD68.31 INC TAX-OTH CHGS |
HOTEL |
Tuesday July 15, 2008 |
| Hotel Vendor: | MARRIOTT CHARL TWN CTR | Confirmation #: | 88199919 |
| | Hotel Address: | 200 LEE STREET EAST CHARLESTON WV US 25301 PHONE-3045552345 FAX-3405553456 |
| Check-in Date: | July 15, 2008 | Check-out Date: | July 16, 2008 |
| Number of Rooms: | 1 | Number of Persons: | 1 |
| Number of Nights: | 1 | Rate: | 169.00 |
FLIGHT |
| Wednesday July 16, 2008 |
|
| Air Vendor: | NORTHWEST | Flight Number: | 1991 |
| From: | CHARLESTON WV | Departs: | 04:10 PM |
| To: | DETROIT/METRO | Arrives: | 05:41 PM |
| Seat: | 99A | Ticket Confirmation: | 19SK99 |
| Aircraft: | | Class of Service: | ECONOMY CLASS |
| Operated By: | NORTHWEST | | |
FLIGHT |
| Wednesday July 16, 2008 |
|
| Air Vendor: | NORTHWEST | Flight Number: | 9199 |
| From: | DETROIT/METRO | Departs: | 07:00 PM |
| To: | PITTSBURGH | Arrives: | 08:15 PM |
| Seat: | 19C | Ticket Confirmation: | 19SK99 |
| Aircraft: | | Class of Service: | ECONOMY CLASS |
| Operated By: | NORTHWEST | | |
FLIGHT |
| Thursday July 17, 2008 |
|
| Air Vendor: | NORTHWEST | Flight Number: | 9119 |
| From: | PITTSBURGH | Departs: | 02:00 PM |
| To: | MINNEAPOLS/STPAUL | Arrives: | 03:21 PM |
| Seat: | 19C | Ticket Confirmation: | 19SK99 |
| Aircraft: | | Class of Service: | ECONOMY CLASS |
| Operated By: | NORTHWEST | | |
| Miscellaneous |
| Thursday July 17, 2008 |
| Start Date: | July 17, 2008 | | |
| Description: | SERVICE FEE CONFIRMED ITEM COST:37.00 | | |
| INVOICE INFORMATION |
| Invoice #: | 699919 |
| Sub Total: | $ 1244.50 |
| Service Charge: | $ 37.00 |
| Total: | $ 1281.50 |
| Total Payment: | $ 1281.50 |
| PAYMENT HISTORY |
| Date |
Form of Payment |
Credit Card Number/Type |
Amount |
| 07/08/08 |
Credit Card |
XXXX XXXXXX X1999/MC |
$ 1281.50 |
|
| GENERAL INFORMATION |
| TICKET NUMBER IS 9199099118-119 |
| REMARKS |
****ATTENTION****NEW BAGGAGE POLICIES**** CHECKED BAGGAGE POLICIES VARY BY AIRLINE FEES VARY BY AIRLINE. CHECK WEBSITE FOR DETAILS ********************ATTENTION******************** PLEASE REVIEW ITINERARY THOROUGHLY...IF ANY DISCREPANCY IS NOT BROUGHT TO OUR ATTENTION WITHIN 24HRS THE RESPONSIBILITY FOR ANY PENALTIES WILL REST WITH THE PASSENGER ************************************************* 100000 COMPLIMENTARY FLIGHT INSURANCE 24 HOUR EMERGENCY SERVICE NUMBER 1-888-555-4567 AFTER HOURS ACCESS CODE ***919** $15.00 FEE PER INQUIRY TO THE 24 HOUR SERVICE *****************TRAVEL ADVISORY***************** GOVERNMENT ISSUED PHOTO ID REQUIRED ***FOR CARRY-ON RESTRICTIONS SEE WWW.TSA.GOV*** *INTERNATIONAL TRAVEL ADVISORY SEE WWW.STATE.GOV* CANCELLATION RESTRICTIONS VARY PER AIRLINE NON REFUNDABLE RULES VARY PER AIRLINE DOMESTIC CHECK-IN * 2 HOURS PRIOR TO DEPARTURE INTERNATIONAL CHECK-IN *3 HOURS PRIOR TO DEPARTURE THANK YOU FOR TRAVELING WITH US***ROSE
|
|
Book Your Vacations With Us! |