|
| PASSENGER INFORMATION |
| Company Name: | SYRTEC INC | Company Number: | 192518 |
| Date Issued: | April 14, 2008 | Agency Confirmation: | RUDWSQ |
| Agent: | CATHY GIORDANO | Invoice #: | 0187332 |
| Ref: | TEC | | |
| First Name: | MARIA | Last Name: | TRUJILLO |
| Street Address: | 5823 EAST MAIN STREET SUITE 17 | City: | N SYRACUSE |
| State: | NY | Zip Code: | 13211 |
| REMARKS |
AIRFARE IS 1195.00 PLUS 26.00 FEE EMERGENCY AFTER HRS SERVICE 1-800-206-1478 CODE V8X1 A 40.00 FEE WILL APPLY FOR NON-EMERGENCY ASSISTANCE
|
FLIGHT |
| Tuesday April 15, 2008 |
 |
| Air Vendor: | UNITED AIRLINES | Flight Number: | 7262 |
| From: | SYRACUSE | Departs: | 02:25 PM |
| To: | WASHINGTON DULLES | Arrives: | 03:46 PM |
| Seat: | 12D | Ticket Confirmation: | Q6WFJY |
| Aircraft: | CANADAIR REG JET | Class of Service: | ECONOMY |
| Operated By: | /UNITED EXPRESS/MESA AIRLINES | Flight Type: | NON-STOP |
CAR |
| Tuesday April 15, 2008 |
| Car Vendor: | AVIS RENT A CAR | Confirmation #: | 32665412US6CH |
| Pick-Up City: | WASHINGTON DULLES | Drop-Off City: | WASHINGTON REAGAN |
| Pick-up Date: | April 15, 2008 at 03:46 PM | Return Date: | April 17, 2008 by 09:15 PM |
| Number of Days: | 2 | Number of Cars: | 1 |
| Car Type: | INTER CAR AUTO A/C | Rate Type: | DAILY |
| Rate: | 58.00 USD | Approx. Rental Cost: | 213.76 USD |
HOTEL |
Tuesday April 15, 2008 |
| Hotel Vendor: | MARRIOTT HOTELS | Confirmation #: | 81702401 |
| Hotel Name: | MARRIOTT TYSONS COR | Hotel Address: | 8028 LEESBURG PIKE VIENNA VA 22182 FONE 703-734-3200 FAX 703-734-5763 |
| Check-in Date: | April 15, 2008 | Check-out Date: | April 16, 2008 |
| Number of Rooms: | 1 | Number of Persons: | 1 |
| Number of Nights: | 1 | Rate: | 289.00 USD |
HOTEL |
Wednesday April 16, 2008 |
| Hotel Vendor: | MARRIOTT HOTELS | Confirmation #: | 84354176 |
| Hotel Name: | MARRIOTT CRYSTAL CT | Hotel Address: | 1999 JEFFERSON DVS HWY ARLINGTON VA 22202 FONE 703-413-5500 FAX 703-413-0192 |
| Check-in Date: | April 16, 2008 | Check-out Date: | April 17, 2008 |
| Number of Rooms: | 1 | Number of Persons: | 1 |
| Number of Nights: | 1 | Rate: | 409.00 USD |
FLIGHT |
| Thursday April 17, 2008 |
 |
| Air Vendor: | US AIRWAYS | Flight Number: | 1712 |
| From: | WASHINGTON REAGAN | Departs: | 09:15 PM |
| To: | SYRACUSE | Arrives: | 10:27 PM |
| Seat: | | Ticket Confirmation: | BLPRKR |
| Aircraft: | AIRBUS A319 | Class of Service: | COACH |
| Operated By: | US AIRWAYS | Flight Type: | NON-STOP |
| REMARKS |
SEAT ASSIGNMENT THIS SEGMENT IS AIRPORT CHECK IN ONLY
|
| Miscellaneous |
| Tuesday July 15, 2008 |
| Start Date: | July 15, 2008 | | |
| Description: | SYRACUSE WE APPRECIATE YOUR BUSINESS. OUR EMERGENCY AFTER HRS NBR IS 800-206-1478. SERV CHGS 1758015219 TRUJILLO MARIA | | |
| INVOICE INFORMATION |
| Invoice #: | 0187332 |
| Air Fare: | $ 1195.00 |
| Total Air Fare: | $ 1195.00 |
| Agency Fees: | $ 26.00 |
| Total: | $ 1221.00 |
| Total Payment: | $ 1221.00 |
| Balance Due: | $ 0.00 |
| PAYMENT HISTORY |
| Date |
Form of Payment |
Credit Card Number/Type |
Amount |
| 04/14/08 |
CREDIT CARD |
XXXXXXXXXXX1002 |
$ 26.00 |
| 04/14/08 |
CREDIT CARD |
XXXXXXXXXXX1002 |
$ 592.50 |
| 04/14/08 |
CREDIT CARD |
XXXXXXXXXXX1002 |
$ 602.50 |
|
| GENERAL INFORMATION |
SERV CHGS 1758341219 TRUJILLO MARIA AIR TICKET UA7122658837 TRUJILLO MARIA AIR TICKET US7122658838 TRUJILLO MARIA
|
| REMARKS |
REFUNDABLE AIRFARE. CHANGES SUBJECT TO ANY AIRFARE INCREASE SINCE THE TICKET WAS PURCHASED. DUE TO INCREASED SECURITY YOU MUST CARRY VALID PHOTO ID BAGGAGE NOTICE-MANY AIRLINES ARE CHARGING FOR MORE THAN 1 CHECKED BAG AND FOR BAGS WEIGHING MORE THAN 50 POUNDS CAR RENTALS REQUIRE RENTER AGE 25 AND MAJOR CREDIT CARD . FOR ASSISTANCE DURING BUSINESS HOURS PLEASE CALL BTI THE TVL CONSULTANTS AT 315-472-7737 OR 1-800-472-7447 FOR EMERGENCY SERVICE AFTER BUSINESS HOURS CALL TOLL FREE **1-800-206-1478** IN THE US OR CANADA. A 40.00 FEE WILL APPLY FOR NON-EMERGENCY ASSISTANCE. |
|
Featured Offers |